Konkretūs komponentai ir proceso ypatybės | Tai leidžia mums pasiekti: |
MAZGOS adata (SĖDYNĖ IR MATYKLIS) | |
CBN šlifavimo diskas | ciklo laikas <15s |
2 skersmens matavimo galvutės proceso metu | tiesumas <0,3 μm |
pjezo tailstock | kreipiamojo skersmens nelygumai Ra <0,06µm |
išankstinio matavimo stotis | tarpo matmenų nuokrypis <1µm |
matmenų tikrinimo stotis | apvalumai <0,3 µm |
ŠVIRKŠTINĖS PRIEDAS (RIEBIMO RINKINYJE) | |
volelių surinkimas | Sėdynės kampas +/- 0,1 ° cmk> 2 |
hidrostatinės ašys | apvalumas 1,2 µm cmk> 2 |
išorinis šlifavimo diskas su CBN | tiesumas 0,8 µm cmk> 2s |
besisukantis padažas | indo skersmuo 2 μm cmk> 2 |
Rz 1,3 / Pt 1,4 cmk> 2 | |
šlifavimo laikas 6,5 sek. |
Skelbimo laikas: 2018-06-06